Актуальные цены на продукты питания в Каменском
Уже традиционно большинство каменчан пытаются в выходные запастись продуктами питания на несколько дней вперед. Чтобы вы было удобнее ориентироваться, что где и сколько стоит, мы утром уже пробежались по магазинам и по рынку, и уже составили такую таблицу с актуальными ценами.
Продукт | Рынок | АТБ | Варус |
Картофель | 15-18 грн/кг | 16,95 грн/кг | 16,90 грн/кг |
Кабачки | 10-15 грн/кг | 29,99 грн/кг | 32,90 грн/кг |
Капуста | 25 грн/кг | 27,49 грн/кг | 26,90 грн/кг |
Баклажаны | 25-30 грн/кг | 25,95 грн/кг | |
Лук | 10-15 грн/кг | 12,95 грн/кг | 13,90 грн/кг |
Огурцы | 40-50 грн/кг | 71,89 грн/кг | 74,90 грн/кг |
Помидоры салатные | 30-50 грн/кг | 79,89 грн/кг | 64,90 грн/кг |
Помидоры Сливка | 30-35 грн/кг | — | 35,90 грн/кг |
Помидоры розовые | 40-50 грн/кг | 65,89 грн/кг | 89,90 грн/кг
69,90 грн/кг |
Помидоры желтые | 50-60 грн/кг | — | 129,90 грн/кг |
Морковь | 15-20 грн/кг | 11,49 грн/кг | 10,90 грн/кг |
Свекла | 25 грн/кг | 12,95 грн/кг | 14,90 грн/кг |
Перец Белозерка | 30 грн/кг | — | 24,90 грн/кг |
Перец красный | — | 121,00 грн/кг | 142,90 грн/кг |
Кукураза молодая | 8-10 грн/шт | — | — |
Арбузы | 10-12 грн/кг | 17,95 грн/кг | 16,90 грн/кг |
Дыня | 35 грн/кг | 36,95 грн/кг | 34,90 грн/кг |
Абрикос ананасный | 40 грн/кг | 84,95 грн/кг | |
Абрикос | 30 грн/кг | 77,95 грн/кг | |
Персики | 60-80 грн/кг | 69,95 грн/кг | 119,90 грн/кг (высший сорт) |
Лимоны | — | 62,95 грн/кг | 89,90 грн/кг |
Бананы | — | 59,89 грн/кг | 64,90 грн/кг |
Малина | 70-80 грн/кг | — | — |
Молоко домашнее | 25 грн/литр | — | — |
Сыр кисломолочный (нежирный) | 80-100 грн/кг | — | — |
Сыр кисломолочный (жирный) | 130 грн/кг | — | — |
Яйца куриные | 25-35 грн/10 шт | 23,90 грн/10 шт (1 кат.) | 27,20 грн/10 шт (С1)
33,90 грн/10 шт (С0) |