Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському
Вже традиційно більшість кам’янчан намагаються на вихідних запастися продуктами харчування на кілька днів наперед. Щоб вим було зручніше орієнтуватися, що де і скільки коштує, ми зранку вже пробіглися по магазинах та по ринку, і вже склали ось таку таблицю з актуальними цінами.
Продукт | Ринок | АТБ | Варус |
Картопля | 15-18 грн/кг | 16,95 грн/кг | 16,90 грн/кг |
Кабачки | 10-15 грн/кг | 29,99 грн/кг | 32,90 грн/кг |
Капуста | 25 грн/кг | 27,49 грн/кг | 26,90 грн/кг |
Баклажани | 25-30 грн/кг | 25,95 грн/кг | |
Цибуля | 10-15 грн/кг | 12,95 грн/кг | 13,90 грн/кг |
Огірки | 40-50 грн/кг | 71,89 грн/кг | 74,90 грн/кг |
Помідори салатні | 30-50 грн/кг | 79,89 грн/кг | 64,90 грн/кг |
Помідори Сливка | 30-35 грн/кг | – | 35,90 грн/кг |
Помідори рожеві | 40-50 грн/кг | 65,89 грн/кг | 89,90 грн/кг
69,90 грн/кг |
Помідори жовті | 50-60 грн/кг | – | 129,90 грн/кг |
Морква | 15-20 грн/кг | 11,49 грн/кг | 10,90 грн/кг |
Буряк | 25 грн/кг | 12,95 грн/кг | 14,90 грн/кг |
Перець Белозерка | 30 грн/кг | – | 24,90 грн/кг |
Перець червоний | – | 121,00 грн/кг | 142,90 грн/кг |
Кукурадза молода | 8-10 грн/шт | – | – |
Кавуни | 10-12 грн/кг | 17,95 грн/кг | 16,90 грн/кг |
Диня | 35 грн/кг | 36,95 грн/кг | 34,90 грн/кг |
Абрикос ананасний | 40 грн/кг | 84,95 грн/кг | |
Абрикос | 30 грн/кг | 77,95 грн/кг | |
Персики | 60-80 грн/кг | 69,95 грн/кг | 119,90 грн/кг (вищий гатунок) |
Лимони | – | 62,95 грн/кг | 89,90 грн/кг |
Банани | – | 59,89 грн/кг | 64,90 грн/кг |
Малина | 70-80 грн/кг | – | – |
Молоко домашнє | 25 грн/літр | – | – |
Сир кисломолочний (нежирний) | 80-100 грн/кг | – | – |
Сир кисломолочний (жирний) | 130 грн/кг | – | – |
Яйця курячі | 25-35 грн/10 шт | 23,90 грн/10 шт (1 кат.) | 27,20 грн/10 шт (С1)
33,90 грн/10 шт (С0) |