С 12 сентября в Каменском – новые тарифы на проезд в автобусах
9 сентября исполнительный комитет Каменского горсовета принял решение "Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования на территории Каменской городской территориальной громады".
Как отмечается в документе, решение приняли с целью надлежащего и своевременного обеспечения жителей услугами по перевозке пассажиров, в связи со значительным ростом цен на горюче-смазочные материалы, рассмотрев заявления субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по перевозке.
Указанные тарифы вступают в силу с 12.09.2022.
№ п/п | Номер маршрута | Тариф, грн/пасс. | |
1. | ЧП "Экспресс–2001" | 6 | 15,00 |
11 | 11,00 | ||
11А | 11,00 | ||
23Е | 15,00 | ||
25 | 11,00 | ||
2. | ООО "Интерспецмаркет" | 4 | 14,00 |
10 | 14,00 | ||
17 | 14,00 | ||
22А | 12,00 | ||
22Б | 12,00 | ||
29 | 14,00 | ||
Сады верхние | 13,00 | ||
Сады нижние | 13,00 | ||
3. | ООО "Евромаршрут" | 1 | 12,00 |
2А | 13,00 | ||
3А | 10,00 | ||
9 | 11,00 | ||
12 | 10,00 | ||
20 | 14,00 | ||
27 | 10,00 | ||
4. | КП КГС "Транспорт" | 7 | 10,00 |
8 | 11,00 | ||
14 | 13,00 | ||
18А | 14,00 | ||
23А | 11,00 | ||
24 | 11,00 | ||
30 | 14,00 |
Подписывайтесь, читайте и смотрите новости МИС ТВ на ресурсах: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram